* По версии портала ProDoctorov.ru
Вид иследования | Цена | Цена с 10% скидкой | ||
---|---|---|---|---|
Мочевина, моча ) | 110 | |||
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 120 | |||
Глюкоза | 130 | |||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 130 | |||
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 130 | |||
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 130 | |||
Альбумин | 140 | |||
Общий белок | 140 | |||
Креатинин | 140 | |||
Мочевина | 140 | |||
Мочевая кислота | 140 | |||
Билирубин общий | 140 | |||
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 140 | |||
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 140 | |||
Кальций общий (Ca) | 140 | |||
Магний (Мg) в сыворотке крови | 140 | |||
Фосфор неорганический (P) | 140 | |||
Глюкоза, моча | 140 | |||
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 150 | |||
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 150 | |||
Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 150 | |||
Общий белок, моча | 150 | |||
Триглицериды (ТГ) | 170 | |||
Холестерин общий (Холестерин) | 170 | |||
Железо (Fe) в сыворотке крови | 170 | |||
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 170 | |||
Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест | 170 | |||
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 | |||
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 180 | |||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 180 | |||
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) | 180 | |||
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) | 180 | |||
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 180 | |||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 180 | |||
Фосфатаза кислая (КФ) | 180 | |||
Креатинин, моча | 180 | |||
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 190 | |||
Ревматоидный фактор (РФ) | 190 | |||
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 190 | |||
Амилаза в моче суточной или порционной за измеренное время (Альфа-амилаза, диастаза мочи) | 190 | |||
Мочевая кислота, моча | 190 | |||
Ревматоидный фактор (РФ) | 190 | |||
Группа крови | 200 | |||
Резус-принадлежность (резус-фактор) | 200 | |||
Тромбиновое время (ТВ) | 200 | |||
Фосфор (P), моча | 200 | |||
Иммуноглобулины класса А | 200 | |||
Иммуноглобулины класса М | 200 | |||
Иммуноглобулины класса G | 200 | |||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 210 | |||
Ретикулоциты | 210 | |||
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 210 | |||
Фибриноген | 210 | |||
ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 210 | |||
С-реактивный белок (СРБ) | 210 | |||
Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 210 | |||
Листерии, определение ДНК в плазме крови | 210 | |||
Листерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 210 | |||
Кальций (Ca), моча | 220 | |||
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 220 | |||
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в слюне | 220 | |||
Листерии, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 220 | |||
Бактероиды, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 220 | |||
Мобилункус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 220 | |||
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | 230 | |||
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 230 | |||
Исследование мочи по методу Нечипоренко | 230 | |||
Aнтитела классов IgM и IgG к Treponema pallidum, суммарно | 230 | |||
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в плазме крови | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в отделяемом | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 230 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 230 | |||
Токсоплазма, определение ДНК в выпоте | 230 | |||
Токсоплазма, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 230 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 230 | |||
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) | 240 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 250 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 250 | |||
Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), определение ДНК в мокроте | 250 | |||
Токсоплазма, определение ДНК в сыворотке крови | 250 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в мокроте | 250 | |||
Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в плазме крови | 250 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в сыворотке крови | 250 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в венозной крови | 250 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в сыворотке крови | 250 | |||
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 260 | |||
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 260 | |||
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 260 | |||
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 260 | |||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 260 | |||
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 260 | |||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 260 | |||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 260 | |||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 260 | |||
Пролактин | 260 | |||
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в выпоте | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в слюне | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 260 | |||
Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 260 | |||
Трихомонада, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 260 | |||
Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 260 | |||
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 260 | |||
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 260 | |||
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 260 | |||
Гонококк, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 260 | |||
Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 260 | |||
Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 260 | |||
Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 260 | |||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 270 | |||
Тестостерон | 270 | |||
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно | 270 | |||
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum + Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в выпоте | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в спинномозговой жидкости | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 270 | |||
Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 270 | |||
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови | 280 | |||
Фруктозамин | 280 | |||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 280 | |||
Прогестерон | 280 | |||
Альфа-фетопротеин (АФП) | 280 | |||
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации) | 280 | |||
Aнтитела класса IgG к Helicobacter рylori | 280 | |||
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 290 | |||
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 290 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в венозной крови | 290 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в выпоте | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в венозной крови | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в сыворотке крови | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в слюне | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 290 | |||
Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 290 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в выпоте | 290 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в менструальной крови | 290 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в выпоте | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в венозной крови | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в слюне | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 290 | |||
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в выпоте | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в слюне | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в спинномозговой жидкости | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 290 | |||
Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 290 | |||
Иммуноглобулины класса E | 290 | |||
Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) | 290 | |||
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 300 | |||
Aнтитела класса IgA к Chlamydia trachomatis | 300 | |||
Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis | 300 | |||
Антитромбин III, % активности | 310 | |||
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 310 | |||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 310 | |||
Альбумин, моча | 310 | |||
Ферритин | 320 | |||
Кортизол (Гидрокортизон) | 320 | |||
Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis | 320 | |||
Лактобактерии, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 | |||
Кандидоз, скрининг | 320 | |||
Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma urеalyticum) | 320 | |||
Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Ureaplasma parvum) | 320 | |||
Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения (Mycoplasma hominis) | 320 | |||
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 320 | |||
Эстрадиол (Э2) | 330 | |||
Калий (K), Натрий (Na) | 330 | |||
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно | 330 | |||
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii | 330 | |||
Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii | 330 | |||
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 330 | |||
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 330 | |||
Aнтитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae | 330 | |||
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотке крови | 330 | |||
Кадмий (Cd) в сыворотке крови | 330 | |||
Кобальт (Co) в сыворотке крови | 330 | |||
Медь (Cu) в сыворотке крови | 330 | |||
Марганец (Mn) в сыворотке крови | 330 | |||
Селен (Se) в сыворотке крови | 330 | |||
Цинк (Zn) в сыворотке крови | 330 | |||
Никель (Ni) в сыворотке крови | 330 | |||
Золото (Au) в сыворотке крови | 330 | |||
Молибден (Mo) в сыворотке крови | 330 | |||
Таллий (Tl) в сыворотке крови | 330 | |||
Мышьяк (As) в сыворотке крови | 330 | |||
Кадмий (Cd) в венозной крови | 330 | |||
Кобальт (Co) в венозной крови | 330 | |||
Медь (Cu) в венозной крови | 330 | |||
Марганец (Mn) в венозной крови | 330 | |||
Никель (Ni) в венозной крови | 330 | |||
Селен (Se) в венозной крови | 330 | |||
Цинк (Zn) в венозной крови | 330 | |||
Свинец (Pb) в венозной крови | 330 | |||
Ртуть (Hg) в венозной крови | 330 | |||
Кадмий (Cd) в моче | 330 | |||
Кобальт (Co) в моче | 330 | |||
Медь (Cu) в моче | 330 | |||
Марганец (Mn) в моче | 330 | |||
Селен ( Se) в моче | 330 | |||
Цинк (Zn) в моче | 330 | |||
Никель (Ni) в моче | 330 | |||
Свинец (Pb) в моче | 330 | |||
Ртуть (Hg) в моче | 330 | |||
Таллий (Tl) в моче | 330 | |||
Мышьяк (As) в моче | 330 | |||
Алюминий (Al) в моче | 330 | |||
Железо (Fe) в моче | 330 | |||
Йод (I) в моче | 330 | |||
Алюминий (Al) в волосах | 330 | |||
Барий (Ba) в волосах | 330 | |||
Бериллий (Be) в волосах | 330 | |||
Бор (B) в волосах | 330 | |||
Ванадий (V) в волосах | 330 | |||
Висмут (Bi) в волосах | 330 | |||
Вольфрам (W) в волосах | 330 | |||
Галлий (Ga) в волосах | 330 | |||
Германий (Ge) в волосах | 330 | |||
Железо (Fe) в волосах | 330 | |||
Золото (Au) в волосах | 330 | |||
Йод (I) в волосах | 330 | |||
Кадмий (Cd) в волосах | 330 | |||
Калий (K) в волосах | 330 | |||
Кальций (Ca) в волосах | 330 | |||
Кобальт (Co) в волосах | 330 | |||
Кремний (Si) в волосах | 330 | |||
Лантан (La) в волосах | 330 | |||
Литий (Li) в волосах | 330 | |||
Магний (Mg) в волосах | 330 | |||
Марганец (Mn) в волосах | 330 | |||
Медь (Cu) в волосах | 330 | |||
Молибден (Mo) в волосах | 330 | |||
Мышьяк (As) в волосах | 330 | |||
Натрий (Na) в волосах | 330 | |||
Никель (Ni) в волосах | 330 | |||
Олово (Sn) в волосах | 330 | |||
Платина (Pt) в волосах | 330 | |||
Ртуть (Hg) в волосах | 330 | |||
Рубидий (Rb) в волосах | 330 | |||
Свинец (Pb) в волосах | 330 | |||
Селен (Se) в волосах | 330 | |||
Серебро (Ag) в волосах | 330 | |||
Стронций (Sr) в волосах | 330 | |||
Сурьма (Sb) в волосах | 330 | |||
Таллий (Tl) в волосах | 330 | |||
Фосфор (P) в волосах | 330 | |||
Хром (Cr) в волосах | 330 | |||
Цинк (Zn) в волосах | 330 | |||
Цирконий (Zr) в волосах | 330 | |||
Алюминий (Al) в ногтях | 330 | |||
Барий (Ba) в ногтях | 330 | |||
Бериллий (Be) в ногтях | 330 | |||
Бор (B) в ногтях | 330 | |||
Ванадий (V) в ногтях | 330 | |||
Висмут (Bi) в ногтях | 330 | |||
Вольфрам (W) в ногтях | 330 | |||
Галлий (Ga) в ногтях | 330 | |||
Германий (Ge) в ногтях | 330 | |||
Железо (Fe) в ногтях | 330 | |||
Золото (Au) в ногтях | 330 | |||
Йод (I) в ногтях | 330 | |||
Кадмий (Cd) в ногтях | 330 | |||
Калий (K) в ногтях | 330 | |||
Кальций (Ca) в ногтях | 330 | |||
Кобальт (Co) в ногтях | 330 | |||
Кремний (Si) в ногтях | 330 | |||
Лантан (La) в ногтях | 330 | |||
Литий (Li) в ногтях | 330 | |||
Магний (Mg) в ногтях | 330 | |||
Марганец (Mn) в ногтях | 330 | |||
Медь (Cu) в ногтях | 330 | |||
Молибден (Mo) в ногтях | 330 | |||
Мышьяк (As) в ногтях | 330 | |||
Натрий (Na) в ногтях | 330 | |||
Никель (Ni) в ногтях | 330 | |||
Олово (Sn) в ногтях | 330 | |||
Платина (Pt) в ногтях | 330 | |||
Ртуть (Hg) в ногтях | 330 | |||
Рубидий (Rb) в ногтях | 330 | |||
Свинец (Pb) в ногтях | 330 | |||
Селен (Se) в ногтях | 330 | |||
Серебро (Ag) в ногтях | 330 | |||
Стронций (Sr) в ногтях | 330 | |||
Сурьма (Sb) в ногтях | 330 | |||
Таллий (Tl) в ногтях | 330 | |||
Фосфор (P) в ногтях | 330 | |||
Хром (Cr) в ногтях | 330 | |||
Цинк (Zn) в ногтях | 330 | |||
Цирконий (Zr) в ногтях | 330 | |||
Трансферрин (Сидерофилин) | 340 | |||
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 340 | |||
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А | 340 | |||
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А | 340 | |||
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B | 340 | |||
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В | 340 | |||
Бледная трепонема, определение ДНК в сыворотке крови | 340 | |||
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) ( | 340 | |||
СА-125 (Углеводный антиген 125) | 350 | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 350 | |||
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 350 | |||
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 350 | |||
HBе-антиген вируса гепатита В | 350 | |||
Aнтитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae | 350 | |||
Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу | 350 | |||
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 350 | |||
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 350 | |||
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ, oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 | |||
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, oпределение ДНК 16 и 18 типов + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 | |||
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска, генотипирование ДНК 14 типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 | |||
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 | |||
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 350 | |||
Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска, определение ДНК 3 типов: 6, 11, 44 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 350 | |||
Антитела к тиреоидной пероксидазе | 350 | |||
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 350 | |||
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 350 | |||
Андростендион | 360 | |||
Андростендион | 360 | |||
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 360 | |||
Свободный эстриол | 360 | |||
Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 360 | |||
Хламидия (Chlamydia pneumoniae), определение ДНК в слюне | 360 | |||
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) | 390 | |||
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) | 390 | |||
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 390 | |||
Тиреоглобулин (ТГ) | 390 | |||
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 390 | |||
Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 390 | |||
Aнтитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в выпоте, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток кожи, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой носа, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в слюне, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в спинномозговой жидкости, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте, типирование | 390 | |||
Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта, типирование | 390 | |||
Вирус краснухи, определение ДНК в сыворотке крови | 390 | |||
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 400 | |||
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 400 | |||
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 400 | |||
Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу | 400 | |||
Альфа-2-макроглобулин | 410 | |||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДГЭА) | 410 | |||
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДГЭА) | 410 | |||
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 410 | |||
Ананас, IgE | 410 | |||
Апельсин, IgE | 410 | |||
Арахис, IgE | 410 | |||
Банан, IgE | 410 | |||
Баранина, IgE | 410 | |||
Бета-лактоглобулин, IgE | 410 | |||
Говядина, IgE | 410 | |||
Грейпфрут, IgE | 410 | |||
Гречневая мука, IgE | 410 | |||
Казеин, IgE | 410 | |||
Капуста кочанная, IgE | 410 | |||
Картофель, IgE | 410 | |||
Киви, IgE | 410 | |||
Клубника, IgE | 410 | |||
Коровье молоко, IgE | 410 | |||
Крабы, IgE | 410 | |||
Креветки, IgE | 410 | |||
Куриное мясо, IgE | 410 | |||
Лимон, IgE | 410 | |||
Манго, IgE | 410 | |||
Морковь, IgE | 410 | |||
Овсяная мука, IgE | 410 | |||
Пекарские дрожжи, IgE | 410 | |||
Персик, IgE | 410 | |||
Просо, IgE | 410 | |||
Пшеничная мука, IgE | 410 | |||
Рис, IgE | 410 | |||
Свинина, IgE | 410 | |||
Сельдерей, IgE | 410 | |||
Соевые бобы, IgE | 410 | |||
Томаты, IgE | 410 | |||
Треска, IgE | 410 | |||
Тыква, IgE | 410 | |||
Фундук, IgE | 410 | |||
Шоколад, IgE | 410 | |||
Яблоко, IgE | 410 | |||
Яичный белок, IgE | 410 | |||
Яичный желток, IgE | 410 | |||
Плесень Penicillium notatum, IgE | 410 | |||
Плесень Cladosporium herbarum, IgE | 410 | |||
Плесень Aspergillus fumigatus, IgE | 410 | |||
Плесень Candida albicans, IgE | 410 | |||
Плесень Alternaria tenuis, IgE | 410 | |||
Домашняя пыль/H1-Greer, IgE | 410 | |||
Домашняя пыль/H2-Stier, IgE | 410 | |||
Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 410 | |||
Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 410 | |||
Кошка, IgE | 410 | |||
Собака, IgE | 410 | |||
Таракан, IgE | 410 | |||
Морская свинка, эпителий, IgE | 410 | |||
Волнистый попугай, перо, IgE | 410 | |||
Овца, эпителий, IgE | 410 | |||
Курица, перо, IgE | 410 | |||
Береза, пыльца, IgE | 410 | |||
Тополь, IgE | 410 | |||
Тимофеевка, пыльца, IgE | 410 | |||
Полынь обыкновенная, пыльца, IgE | 410 | |||
Полынь горькая, IgE | 410 | |||
Латекс, IgE (Latex, IgG, K82) | 410 | |||
Антитела класса IgМ к Mycoplasma hominis | 415 | |||
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 415 | |||
Гликированный гемоглобин HbA1С | 420 | |||
Холестерин ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) | 420 | |||
