

Запишитесь на прием
* По версии портала ProDoctorov.ru
Преимущества компьютерной томографии в клинике "Ам-Медика"
- Скидка 20% всем пациентам
- Заключение в течение 3 часов на руки или по email
- Современная 64-срезовая КТ-система Philips Diamond Select Brilliance
- Высокая скорость сканирования (0,83 мсек) и низкий уровень облучения
- Изображение со срезами до 1 мм
- Высокая разрешающая способность
- Четкие, разборчивые и информативные изображения внутренних органов и структур
- Опытные врачи-рентгенологи лично проводят исследование, составляют подробное заключение и рекомендации по дальнейшей диагностике
- Пациенты с симптомами, характерными для коронавирусной инфекции, а также пациенты, имевшие контакты с подтвержденным носителем коронавируса не обслуживаются согласно требований Роспотребнадзора РФ
Вид исследования | Цена | Цена по акции | ||
---|---|---|---|---|
Компьютерная томография головы | ||||
МСКТ головного мозга | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей черепа | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей лицевого черепа | 3100 | 2480 | ||
МСКТ околоносовых пазух | 3100 | 2480 | ||
МСКТ пирамиды височных костей и среднего уха | 3100 | 2480 | ||
МСКТ глазных орбит | 3100 | 2480 | ||
МСКТ зоны турецкого седла и гипофиза | 3100 | 2480 | ||
МСКТ головного мозга для призывников с измерением индексов | 3100 | 2480 | ||
МСКТ измерение плотности тканей (конкрементов) одной области Хаунсфильду | 3100 | 2480 | ||
МСКТ краниовертебрального перехода | 3100 | 2480 | ||
МСКТ зубов (2 челюсти) | 3100 | 2480 | ||
Компьютерная томография позвоночника | ||||
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2700 | 2160 | ||
МСКТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 3100 | 2480 | ||
МСКТ краниовертебрального перехода | 3100 | 2480 | ||
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3100 | 2480 | ||
МСКТ шеи, гортани, трахеи | 3100 | 2480 | ||
МСКТ кости | 3100 | 2480 | ||
МСКТ органов малого таза | 3100 | 2480 | ||
МСКТ мышц одна область | 3100 | 2480 | ||
КТ мягких тканей (одна область) | 3100 | 2480 | ||
КТ мягких тканей шеи | 3100 | 2480 | ||
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 3100 | 2480 | ||
МСКТ всего позвоночника: шейный, грудной и поясничный отдел (для исключения очаговой патологии) | 7100 | 5680 | ||
МСКТ с контрастом | ||||
МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 4300 | 3440 | ||
МСКТ сосудов с внутривенным болюсным контрастированием (одна область) | 9700 | 7760 | ||
Компьютерная томография сердечно- сосудистой системы | ||||
МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 4300 | 3440 | ||
МСКТ сосудов с болюсным контрастированием (одна область) | 9700 | 7760 | ||
Компьютерная томография суставов | ||||
МСКТ тазобедренного сустава | ||||
КТ костей таза | 3100 | 2480 | ||
КТ костей предплечья | 3100 | 2480 | ||
МСКТ плечевого сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ локтевого сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ лучезапястного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ кисти | 3100 | 2480 | ||
МСКТ коленного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ голеностопного сустава | 3100 | 2480 | ||
КТ костей голени | 3100 | 2480 | ||
МСКТ стопы | 3100 | 2480 | ||
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 | 4080 | ||
МСКТ пары суставов | 5100 | 4080 | ||
Дополнительные услуги | ||||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | |||
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | |||
Результат исследования пациента на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 600 |
Врачи рентгенологи клиники
В отличие от обычного рентгена, при котором лучи, проходя сквозь ткани тела и органов, фиксируются на пленке, компьютерная томография обеспечивает трехмерное изображение. Благодаря облучению с разных сторон, за счет кольцеобразного устройства излучателя, у врача появляется возможность увидеть изображение всесторонне, а также, при необходимости, делать так называемые срезы изображения внутренних органов. Таким образом, выбирая компьютерную томографию, вы выбираете точность.
КТ применяется как уточняющий диагностический метод после проведения более простых и доступных методов исследования. С помощью компьютерной томографии можно выявить заболевание на ранней стадии его развития, локализовать патологический процесс и определить его взаимосвязь с окружающими органами. КТ играет важную роль в выборе адекватной лечебной тактики, в планировании объема хирургического вмешательства и топометрии при лучевой терапии, а также в оценке эффективности проводимого лечения.
Компьютерный томограф Philips Brilliance 64
Он чуткий и внимательный...
Персонал внимателен и доброжелателен.
Особо благодарю медсестру...