Гастроэнтерология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная | 2100 | 1680 |
Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная в течение 1 месяца | 700 |
Ревматология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-ревматолога | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача-ревматолога (в течение 1 месяца) | 700 |
Гинекология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-гинеколога | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача акушера-гинеколога в течение 1 месяца | 700 | |
Повторная консультация врача акушера-гинеколога (к.м.н.) Павловой Т.В. в течение 1 месяца | 1300 | |
Манипуляции гинеколога | ||
Резекция перегородки влагалища | 11000 | |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 11000 | |
Удаление кисты бартолиниевой железы | 11000 | |
Кольпоскопия | 1500 | |
Кольпоскопия с выдачей изображения на цифровом носителе | 1700 | |
Пунктура кист | 5000 | |
Коагуляция (радиоволновое лечение) эрозии шейки матки «Сургитрон» (до 1 кв.см.) | 6100 | |
Коагуляция (радиоволновое лечение) эрозии шейки матки «Сургитрон» (от 1 до 2 кв.см.) | 7300 | |
Коагуляция (радиоволновое лечение) эрозии шейки матки «Сургитрон» (более 2 кв.см.) | 8300 | |
Санация влагалища | 900 | |
Удаление ВМС | 5000 | |
Удаление множественных новообразований площадью (до 5 образований) | 3500 | |
Удаление множественных новообразований площадью (до 10 образований) | 5700 | |
Удаление множественных новообразований площадью (до 20 образований) | 6500 | |
Удаление множественных новообразований площадью (до 30 образований) | 7300 | |
Удаление множественных новообразований площадью (более 30 образований) | 8100 | |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) – краткосрочная | 30000 | |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) - трехслойная | 35000 | |
Медицинская дефлорация (рассечение хирургическим путем) | 4700 | |
Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка) | 6100 | |
Мазок на степень чистоты (гинекология) | 410 | |
Взятие биоптата тканей (без стоимости гистологического исследования) | 4500 | |
Забор мазка (гинекология) | 310 | |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3100 | |
Введение ВМС "Мирена" (со стоимостью ВМС) | 25000 | |
Удаление инородного тела из влагалища | 2100 | |
Мазевой тампон вагинально противовосполительный | 1100 | |
Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 2500 | |
Гистерорезектоскопия (при наличии полипа) | 13100 | |
Гистероскопия | 6100 | |
Полипэктомия с раздельным выскабливанием цервикального канала (без стоимости гистологии) | 11000 | |
Радиоволновая эксцизия шейки матки | 11000 | |
Удаление новообразований вульвы (кист половых губ, промежности) | 11000 | |
Экспресс диагностика урогенитальных инфекций (pH-метрия влагалища) | 700 | |
Эстетическая гинекология | ||
Увеличение больших половых губ (контурная инъекционная пластика) 1 шприц | 22000 | |
Увеличение больших половых губ (контурная инъекционная пластика) 2 шприца | 40000 | |
Клиторопластика (увеличение объема и кармана клитора), 1 шприц | 22000 | |
Увеличение точки G (интимный филлинг) 1 шприц | 22000 | |
Увеличение малых половых губ (лабиопластика) 1 шприц | 20000 | |
Сужение влагалища гиалуроновой кислотой 1 шприц | 20000 | |
Пластика послеродовой рубцовой деформации половых органов (промежность, половые губы, клитор) 1 шприц | 15000 | |
Биоревитализация половых губ 1 шприц | 12000 | |
Лечение недержания мочи гиалуроновой кислотой | 20000 | |
Введение свечи во влагалище | 370 |
Гирудотерапия
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-гирудотерапевта | 2100 | 1680 |
Гирудотерапия-1 пиявка | 470 | |
Гирудотерапия с использованием антибактериального пластыря с ионами серебра Cosmopor -1 пиявка | 330 |
Дерматология, венерология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-дерматолога | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача-дерматолога в течение 1 месяца | 700 | |
Консультация врача-дерматолога (доцент, к.м.н.) Халилова Б.В., первичная | 3500 | 2800 |
Консультация врача-дерматолога (доцент, к.м.н.) Халилова Б.В., повторная в течение 1 месяца | 1300 | |
Консультация врача-трихолога (доцент, к.м.н.) Халилова Б.В., первичная | 2500 | |
Консультация врача-трихолога (доцент, к.м.н.) Халилова Б.В., повторная в течение 1 месяца | 1300 | |
Манипуляция дерматовенеролога | ||
Забор мазка (дерматология) | 310 | |
Мазок на степень чистоты | 410 | |
Забор секрета простаты на приеме врача | 510 | |
Соскоб на грибы (забор) | 310 | |
Эпилюминисцентная дерматоскопия 1 новообразования | 1100 | |
Эпилюминисцентная дерматоскопия новообразований 1 области (тело, 2 руки, 2 ноги, голова и шея) | 2900 | |
Трихоскопия | 2700 | |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 3700 | |
Внутрикожное введение препарата Лаеннек, 2 мл | 3700 | |
Удаление на приеме дерматолога | ||
Удаление контагиозного молюска механическим способом до 0,25 кв. см. | 900 | |
Удаление контагиозного молюска механическим способом от 0,25 до 5,0 кв .см. | 1100 | |
Удаление контагиозного молюска механическим способом от 5,0 до 1,0 кв. см. | 1900 |
Диетология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Мезотерапевтический липолиз | 1700 | |
Мезотерапия тела (липолитики), 1 мл | 570 | |
Повторная консультация врача-диетолога (В течение 1 месяца) | 700 | |
Сеанс коррекции фигуры с лимфодренажным эффектом (бедра) | 830 | |
Сеанс коррекции фигуры с лимфодренажным эффектом (руки) | 610 | |
Сеанс коррекции фигуры с лимфодренажным эффектом (талия, живот, руки, бедра, ягодицы) | 2300 | |
Сеанс коррекции фигуры с лимфодренажным эффектом (талия+живот) | 610 | |
Сеанс коррекции фигуры с лимфодренажным эффектом (ягодицы) | 410 | |
Дренажная (направлена на коррекцию веса, выведение лишней жидкости, снятие отечности, улучшение обмена веществ), включает мезотерапевтический липолиз (5 сеансов), коррекция веса на аппарате Журайн (5 сеансов), массаж всего тела (10 сеансов) | 34500 | 27600 |
Жиросжигающая (направлена на коррекцию веса, улучшение обмена веществ, устранение целлюлита), включает мезотерапевтический липолиз (10 сеансов), коррекция веса на аппарате Журайн (10 сеансов), массаж всего тела (10 сеансов) | 46000 | 36800 |
Иглорефлексотерапия
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-иглорефлексотерапевта первичная | 2100 | 1680 |
Консультация врача-иглорефлексотерапевта повторная (В течение 1 месяца) | 700 | |
Иглорефлексотерапия по позвоночнику (До 7 иголок) | 1100 | |
Иглорефлексотерапия корпоральная, 1 сеанс (Со стоимостью иголок) | 1100 |
Кардиология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-кардиолога первичная | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача-кардиолога в течение 1 месяца | 700 |
Косметология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация косметолога | 2100 | 1680 |
Консультация косметолога повторная в течение одного месяца | 700 | |
Комбинированная чистка кожи лица | 2700 | |
Ультразвуковая чистка лица | 1800 | |
Удаление миллиумов механическим способом | 900 | |
Наложение альгинантной маски на лицо | 800 | |
Фракционная мезотерапия лица | 2300 | |
Поверхностный химический пилинг (молочный, миндальный, азелаиновый, гликолевый, Джесснера) | 2700 | |
Срединый Химический пилинг (ретиноевый) | 3700 | |
Пилинг PRX-T33 | 3700 | |
Двухфазный пилинг BioRePeelCl3 | 3800 | |
Мезонити PDO Линейные мононити, 1 нить (20 нитей и менее) | ||
Мезонити TWIN, Плетеные нити, 1 нить (20-40 нитей ) | ||
Мезонити PDO Линейные мононити, 1 нить (20 нитей и менее) | ||
Мезотерапия волосистой части головы (внутрикожное введение препарата) Dermaheal -HL -2,5 МЛ | 3300 | |
Мезотерапия области глаз Dermaheal (Dark Cilrcle Eye) от темных кругов 1,5 | от 3700 | |
Мезотерапия области глаз Dermaheal Bag Solution от отеков 1,5 | 3700 | |
Волюмизация Radiesse, 0,8мл | 18700 | |
Волюмизация Radiesse, 1,5мл | 25100 | |
Волюмизация Radiesse, 3,0 мл | 45100 | |
Биоревитализация препаратом Novacutan sbio, 2 мл | 12700 | |
Биоревитализация препаратом Novacutan Ybio, 2 мл | 12700 | |
Мезотерапия препаратом Лаеннек, 2 мл | 4700 | |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2700 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Аквашайн БР) | 12100 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Filorga 18 HA(1 мл) | 11700 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Meso-Wharton) | 14100 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Skin R, C) (5 МЛ) | 7700 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Restylane Vital Light) | 9700 | |
Биоревитализация (внутрикожное введение препарата Restylane Vital) | 12700 | |
Биоревитализация (Juvederm volite) 1 мл | 19700 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Restylane, 1 мл) | 19700 | |
Биоревитализация Belotero-soft, 1 мл | 16100 | |
Биоревитализация Belotero-Intense, 1 мл | 17100 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Princess производства Австрия), 1 мл | 8700 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Juvederm производства США, volbela,volume,volift), 1 мл | 17100 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Juvederm производства США, Juvederm Ultra 4), 1 мл | 16700 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Juvederm производства США, Juvederm Ultra 3), 1 мл | 15500 | |
Объемное моделирование (контурная пластика препаратом Juvederm производства США,ultra smilie), 0,55 мл | 12100 | |
Коррекция мимических морщин (ботулинотерапия препаратом Dysport), 1 ед | 150 | |
Коррекция мимических морщин (ботулинотерапия препаратом Xeomin), 1 ед | 330 | |
Ферментотерапия PBSerum Triada (комплекст Slim + Smooth + Drain Испания) | 9100 | |
Очищающий мусс | 2940 | |
Молочко-мягкий пилинг 2 в 1 | 2100 | |
Регенирирующая тональная основа тон 1 Слоновая кость, 30 мл | 4500 | |
Увлажняющий тоник | 2000 | |
Кислородно-стимулирующая программа | 3400 | |
Очищающий гель | 1850 | |
Нормализующий лосьон | 2350 | |
Нормализующая эмульсия | 2850 | |
Нормализующий крем | 2450 | |
Очищающий крем Юванил | 3200 | |
Очищающий карандаш Ирис-Цинк 17 | 2050 | |
Очищающая глиняная маска | 1850 | |
Гипоаллергенное молочко | 2300 | |
Гипоаллергенный тоник | 2300 | |
Питательный увлажняющий крем-комфорт | 4550 | |
Суперзащитный крем Ultra-Protecteur | 2350 | |
Освежающий дневной крем | 2850 | |
Программа против покраснений | 4550 | |
Бальзам для губ 3D Lip Perfector | 2700 | |
Увлажняющий восстанавливающий крем Hydrastiane | 2900 | |
Липосомальная программа для век против отеков | 2550 | |
Крем для контура глаз Династиан | 2400 | |
Растительный пилинг с водорослями | 2150 | |
Медовая маска | 2800 | |
Гель без пены 2в1 для умывания, легкого бритья и увлажнения | 3100 | |
Активный увлажняющий матирующий бальзам | 4300 | |
Активный восстанавливающий бальзам от морщин | 4800 | |
Гель для контура глаз от отеков и морщин | 3150 | |
Гель-душ 2 в 1 для тела и волос | 2450 | |
21 DAYS EXPERT CARE | 5500 | |
СПФ 50, 150 МЛ. | 5450 | |
СПФ 40, 50 МЛ | 4250 | |
DERMACEUTIC MASK 15 | 4650 | |
Post Peel bCream for Dry Skin, 40 гр | 2700 | |
Face & Body Cleaner 20%, 150 мл | 3700 | |
Мягкий увлажняющий крем-бархат, 50 мл | 3500 | |
Нормализующий крем, 50 мл | 2700 | |
Универсальное очищающее и тонизирующее средство для лица и глаз, 200 мл | 2700 | |
Крем регенерирующий, 200 мл | 1400 | |
Тональный крем мульти-эффект №1 Натуральный, 40 мл | 3600 | |
Нежный гель без мыла | 2950 | |
Крем регенерирующий, 50 мл | 850 | |
Дермотония лица | 2100 | 1680 |
Дермотония тела (1 зона) | 1700 | 1360 |
Дермотония всего тела (без головы) | 2700 | 2160 |
Двухфазный пилинг BioRePeelCl4 по телу | 4100 |
Массаж
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Массаж лица | 700 | |
Массаж волосистой части головы | 700 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 900 | |
Массаж грудного отдела позвоночника | 1000 | |
Массаж грудной клетки | 1000 | |
Массаж обеих верхних конечностей при совместном назначении | 2000 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1000 | |
Массаж кисти и предплечья | 700 | |
Массаж нижней конечности | 1000 | |
Массаж нижних конечностей и ягодиц при совместном назначении | 2100 | |
Массаж стопы и голени | 700 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 700 | |
Массаж одного сустава и прилежащих областей | 700 | |
Сегментраный массаж пояснично-крестцовой области | 700 | |
Массаж всей спины (Шейного, грудного, пояснично-крестцового и ягодичного областей) | 1500 | |
Общий массаж | 3000 | |
Антицеллюлитный массаж (талия+живот) | 1000 | |
Антицеллюлитный массаж (бедра) | 1100 | |
Антицеллюлитный массаж (руки) | 1100 | |
Антицеллюлитный массаж (ягодицы) | 1100 | |
Антицеллюлитный массаж общий (талия, живот, руки, бедра, ягодицы) | 3000 | |
Антицеллюлитный массаж общий с обертыванием (талия, живот, руки, бедра, ягодицы) | 4000 | |
Лимфодренажный массаж (талия+ живот) | 1100 | |
Лимфодренажный массаж (бедра и ягодицы) | 1500 | |
Лимфодренажный массаж (руки) | 1300 | |
Лимфодренажный массаж общий (талия, живот, руки, бедра, ягодицы) | 3500 | |
Кинезиотейпирование 1 области | 500 | |
Кинезиотейпирование 2 области | 900 | |
Кинезиотейпирование области 3 области | 1300 | |
Баночный вакуумный массаж 3 зоны (спина, ягодицы, задняя поверхность бедра) | 1100 | |
Баночный вакуумный массаж 3 зоны (грудная клетка,живот,передняя поверхность бедра) | 1100 | |
Буккальный массаж лица и зоны декольте | 1300 | |
Баночный массаж (3 банки) | 1000 | |
Баночный массаж (5 банок) | 1700 | |
Баночный массаж (10 банок) | 2100 | |
Массаж спины (гуаша) | 1300 | |
Массаж шейно-воротниковой зоны (гуаша) | 1100 | |
Массаж верхних и нижних конечностей (гуаша) | 1100 | |
Массаж верхних конечностей (гуаша) | 600 | |
Массаж нижних конечностей (гуаша) | 600 |
МРТ
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
МРТ головного мозга | ||
МРТ головного мозга | 6100 | 4880 |
МРТ гипофиза | 6100 | 4880 |
МРТ головного мозга и исследование гипофиза | 7700 | 6160 |
МРТ придаточных пазух носа | 6100 | 4880 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 7700 | 6160 |
МРТ турецкого седла | 6100 | 4880 |
Бесконтрастные ангиографии сосудов головного мозга | ||
МР ангиография артерий головного мозга | 6100 | |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга | 7700 | 6160 |
МРТ ангиография венозных синусов головного мозга | 6100 | 4880 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 7700 | 6160 |
МР ангиография артерий и вен головного мозга | 7700 | |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 10100 | |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
МРТ брюшной полости и МР холангиография | 7700 | 6160 |
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и МР холангиография | 8100 | 6480 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) и МР холангиография | 7700 | 6160 |
МРТ органов малого таза | ||
МРТ органов малого таза (матка и придатки, яичники, предстательная железа и мочевой пузырь) | 7700 | 6160 |
МРТ органов малого таза и мошонки | 8100 | 6480 |
МРТ мягких тканей | ||
МРТ позвоночника | ||
МРТ краниовертебрального перехода | 6100 | 4880 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 6100 | 4880 |
МРТ краниовертебрального перехода и шейного отдела позвоночника | 7700 | 6160 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 6100 | 4880 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6100 | 4880 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7700 | 6160 |
МРТ крестцового-подвздошного сочленения | 6100 | 4880 |
МРТ диагностика "Весь позвоночник" | 16300 | 10100 |
Бесконтрастные ангиографии шеи: | ||
МРТ ангиография артерий шеи | 6100 | 4880 |
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией артерий шеи | 7700 | 6160 |
МРТ суставов | ||
МРТ плечевого сустава (Один сустав) | 6100 | 4880 |
МРТ локтевого сустава (Один сустав) | 6500 | 5200 |
МРТ коленного сустава (Один сустав) | 6100 | 4880 |
МРТ голеностопного сустава (Один сустав) | 6500 | 5200 |
МРТ тазобедренных суставов (Пара суставов) | 6100 | 4880 |
МРТ лучезапястного сустава (Один сустав) | 6500 | 5200 |
Скрининг всего тела | 15000 | |
МРТ диагностика всего организма | ||
МРТ диагностика всего организма для мужчин (Мрт головы с сосудами, позвоночник полностью, БП, забрюшинное пространство, простата) | 50700 | 31000 |
МРТ диагностика всего организма для женщин (Мрт головы с сосудами, позвоночник полностью, БП, забрюшинное пространство, омт) | 50700 | 31000 |
Скрининг всего тела | 15000 | |
МРТ комплексные программы | ||
МРТ диагностика "Голова и шея" | 10200 | 8100 |
МРТ диагностика "Весь позвоночник" | 16300 | 10100 |
МРТ диагностика "Узнай причину головных болей" | 25500 | 15000 |
МРТ диагностика "Пара суставов"(коленные суставы) | 10200 | 7100 |
МРТ диагностика "Пара суставов"(плечевые суставы) | 10200 | 7100 |
МРТ диагностика "Здоровье центральной нервной системы" | 36700 | 17000 |
МРТ диагностика "Весь организм" | 50700 | 31000 |
МРТ дополнительно
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Дополнительно контрастное усиление 10 мл | 2500 | |
Дополнительно контрастное усиление 15 мл | 3500 | |
Дополнительно контрастное усиление 20 мл | 4500 | |
Запись дубликата исследования на диск | 1000 | |
Описание исследования врачом-рентгенологом 1 области исследования (второе экспертное мнение) | 3100 | |
Печать снимков на пленке (В т.ч. дубликат) | 1000 | |
Печать снимков на пленке в день иследования | 1000 | |
Поиск результатов исследования в архиве | 500 | |
Пересылка результатов исследования в электронной форме | 1000 | |
Запись на электронную медицинскую карту | 1000 | |
Дополнительная программа (протокол) за каждые 5 мин | 700 | |
Описание исследований врачом-рентгенологом "Второе экспертное мнение" (1 область исследования) | 3100 |
Неврология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача-невролога | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача-невролога (В течение 1 месяца) | 700 | |
Оформление посыльного листа на МСЭ | 3100 | |
Манипуляции невролога | ||
Блокада паравертебральная | 2100 | |
Блокада триггерных точек | 1100 |
Общий профиль
Ортопедия и травматология
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Консультация врача травматолога-ортопеда первичная | 2100 | 1680 |
Повторная консультация врача травматолога-ортопеда в течение 1 месяца | 700 | |
Общеклиническое исследование суставной (синовиальной) жидкости | 620 | |
Манипуляции ортопеда-травматолога | ||
Наложение мягкой иммобилизирующей повязки | 500 | |
Наложение малой гипсовой повязки | 1700 | |
Наложение средней гипсовой повязки | 2100 | |
Наложение большой гипсовой повязки | 2900 | |
Наложение малой полимерной повязки | 3100 | |
Наложение средней полимерной повязки | 3700 | |
Наложение большой полимерной повязки | 5700 | |
Закрытая репозиция костей | 1700 | |
Диагностическая пункция сустава (без стоимости анализа) | 1300 | |
Вправление вывиха | 2300 | |
Внутрисуставная/околосуставная блокада сустава без стоимости препарата | 2300 | |
Внутрисуставная блокада со стоимостью препарата Гиалуром 1,5% 2 мл | 11100 | |
Внутрисуставная блокада с препаратом дипроспан | 2100 | |
Внутрисуставная блокада с препаратом алфлутоп | 1300 | |
Внутрисуставная блокада с препаратом бетаспан | 1300 | |
Околосуставная блокада с препаратом алфлутоп | 1100 | |
Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5100 | |
Лаваж сустава (промывание сустава с введением противовоспалительных препаратов перисуставно) | 3700 | |
Аутогемолипотерапия (1 сустав) | 57000 | |
Аутогемолипотерапия (2 сустава) | 85000 | |
Внутрисуставная и периартикулярная инъекция препаратом лаеннек, 2 мл | 4700 | |
Внутрисуставная и периартикулярная инъекция препаратом лаеннек, 4 мл | 8100 | |
Околосуставная блокада с препаратом дексаметазон | 1800 | |
Паравертебральная блокада с препаратом Дексометазон | 1300 |
Отоларингология (ЛОР)
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Нос и околоносовые пазухи | ||
Общее - ЛОР | ||
Рото и гортаноглотка | ||
Уши и слуховые трубы |
Процедурный кабинет
Услуги | Цены | Цена по акции |
---|---|---|
Внутривенная капельная инъекция Натрия хлорид (физиологический раствор) | 790 | |
Забор крови (Из вены) | 200 | |
Экспресс-тест на Гепатит (В,С), Сифилис, ВИЧ | 950 | |
Забор анализов на дому (без стоимости анализа) | 1000 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Актовегин, 5 мл | 700 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Актовегин, 2 мл | 430 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Актовегин, 10 мл | 1000 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Актовегин, 5 мл | 870 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Актовегин, 10 мл | 900 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Мексидол, 5 мл | 700 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Мовалис, 1.5 мл | 470 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Мильгамма, 2 мл | 350 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Натрия тиосульфат, 10 мл | 410 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Кальция глюконат, 10 мл | 410 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Лаеннек, 2мл, 1 ампула | 3300 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Лаеннек, 2мл, 1 ампула | 3300 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Лаеннек, 4мл, 2 ампулы | 6100 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Лаеннек, 10мл, 5 ампул | 14100 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Милдронат, 10мл | 870 | |
Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс-метод) | 130 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Лаеннек, 6 мл, 3 ампулы | 8700 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Лаеннек, 8 мл, 4 ампулы | 11100 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Гептрал, 400 мг | 810 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Гептрал, 400 мг | 1110 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Гептрал, 800 мг | 1210 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Гептрал, 800 мг | 1510 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Мексидол, 2 мл | 310 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Мексидол 5 мл | 570 | |
Внутримышечная инъекция Цефтриаксон, 1 гр | 210 | |
Внутримышечная инъекция Цефтриаксон, 2 гр | 270 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Спазмалин, 5 мл | 270 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Супрастин, 1 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекцияс препаратом Кальция глюконат, 10 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом В1, 1 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом В6, 1 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом В12, 1 мл | 210 | |
Внутримышечные инъекции с препаратом Гидрокортизон, 2 мл | 210 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Преднизолон, 30 мг | 430 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Преднизолон, 30мг | 730 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Преднизолон, 60мг | 930 | |
Внутримышесная инъекция с препаратом Преднизалон, 60 мг | 530 | |
Внутримышесная инъекция с препаратом Преднизолон, 30мг | 230 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Аскорбиновая кислота 5%, 2 мл | 210 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Рибоксин | 430 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Полиоксидоний, 6 мг | 770 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Полиоксидоний, 6 мг | 870 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Левофлоксацин, 100мл | 810 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Панангин, 5 мл | 470 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Панангин, 10 мл | 570 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Мексидол, 5 мл | 910 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Кортексин | 350 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Трентал, 5 мл | 730 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Циклоферон | 270 | |
Внутривенная капельная инъекция с раствором Магния сульфата | 810 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Кеторол, 1 мл | 270 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Окситоцина, 1мл | 270 | |
Внутривенная капельная инъекция с раствором Дексаметазон 4 мг | 720 | |
Внутривенная капельная инъекция с раствором Дексаметазон 8 мг | 870 | |
Внутримышечная инъекция с раствором Дексаметазон 4 мг | 320 | |
Внутримышечная инъекция с раствором Дексаметазон 8 мг | 470 | |
Внутривенная струная инъекция с раствором Дексаметазон 4 мг | 520 | |
Внутривенная струйная инъекция с раствором Дексаметазон 8 мг | 670 | |
Внутривенная капельная инъекция препарата Эуфиллин, 10 мл | 650 | |
Внутривенная струйная инъекция препарата Эуфиллин, 10 мл | 450 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Цефтриаксон, 1 гр | 490 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Цефтриаксон, 1 гр | 610 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Цефтриаксон, 2 гр | 670 | |
Внутривенная инъекция с препаратом Кальция Хлорид | 430 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Лазикс | 210 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Лазикс | 410 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Глюкоза, 1 флакон | 730 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Аскорбиновая кислота 5%, 2 мл | 810 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратоми Аскорбиновая кислота 5%, 2 мл и Глюкоза 1 флакон | 870 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратоми Аскорбиновая кислота 5%, 2 мл и Глюкоза 2 флакон | 910 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом витамин В1, 1 мл | 720 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Берлитион 300 | 930 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Берлитион 600 | 1170 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Никотиновая кислота, 1 мл | 210 | |
Внутривенная струйная иъекция с препаратом Дицинон, 1 мл | 570 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Панавир, 5 мл | 1770 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Диклофенак, 3 мл | 210 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Офлоксацин, 100 мл | 810 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Кавинтон, 2 мл | 710 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Цитофлавин, 10 мл | 810 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Магния Сульфата, 5 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Дицинон, 1 мл | 270 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Дипроспан, 1 мл | 810 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Флостерон, 1 мл | 610 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Панавир, 5 мл | 1970 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Глиатилин, 3 мл | 1100 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Но-Шпа, 2 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Но-Шпа, 4 мл | 230 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Метоклопрамид, 1 мл | 210 | |
Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 190 | |
Внутривенная струйная инъекция без стоимости препарата | 390 | |
Внутривенная капельная инъекция без стоимости препарата | 690 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Метрогил, 100 мл | 730 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Окситоцин, 1 мг | 770 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Транексам, 10 мг | 700 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Транексам, 10 мг | 1000 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Церебролизин, 5 мл | 1100 | |
Внутривенная струйная инъекция с препаратом Церебролизин, 5 мл | 710 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Церебролизин, 5 мл | 610 | |
Внутримышечная инъекция с препаратом Гентамицин 4%, 2 мл | 210 | |
Внутривенная капельная инъекция с препаратом Пентоксифиллин 2%, 5 мл | 790 | |
