

От 500 руб.
Узнать цены
Запишитесь на прием
Вид исследования | Цена | Цена по акции | ||
---|---|---|---|---|
Поиск результатов исследования в архиве | 500 | |||
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография стопы с нагрузкой | 700 | |||
Описание исследований врачом-рентгенологом "Второе экспертное мнение" (1 область исследования) | 800 | |||
Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 900 | |||
Печать снимков на пленке в день проведения исследования | 1000 | |||
Печать снимков на маленькой пленке в день проведения исследования | 1000 | |||
Запись дубликата исследования на диск | 1000 | |||
Печать снимков на большой пленке (в т.ч. дубликат) | 1000 | |||
Печать снимков на маленькой пленке (в т.ч. дубликат) | 1000 | |||
Пересылка результатов исследования в электронной форме | 1000 | |||
Рентгенография обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой | 1100 | |||
Рентгенография грудного и поясничного отдела в 2 проекциях (диагностика сколиоза) | 1500 | |||
Рентген головы | ||||
Рентгенография глазниц в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография костей лицевого скелета (скуловая кость, нос, нижняя челюсть) | 500 | |||
Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 700 | |||
Рентгенография глазниц в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография турецкого седла | 700 | |||
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа (при гайморитах и синуситах) | 900 | |||
Рентген тела | ||||
Рентгенография краниовертебрального перехода | 500 | |||
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 500 | |||
Рентгенография верхушек легких | 500 | |||
Рентгенография грудины в боковой проекции | 500 | |||
Рентгенография ребер в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография ребер в косой проекции | 500 | |||
Прицельные снимки пальцев кисти | 500 | |||
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 700 | |||
Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции | 700 | |||
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в условиях выполнения функциональных проб | 1100 | |||
Рентгенография шейного отдела позвоночника в условиях выполнения функциональных проб | 1100 | |||
Рентген суставов костей | ||||
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 500 | |||
Рентгенография грудино-ключичных суставов | 500 | |||
Рентгенография кисти в косой проекции | 500 | |||
Рентгенография костей предплечья в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография локтевого сустава в аксиальной проекции | 500 | |||
Рентгенография лопатки в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография лучезапястного сустава в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография лучезапястного сустава в косой проекции | 500 | |||
Рентгенография плечевого сустава | 500 | |||
Рентгенография голеностопного сустава в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография коленного сустава в косой проекции | 500 | |||
Рентгенография костей голени в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография надколенника | 500 | |||
Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 500 | |||
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 500 | |||
Рентгенография стопы в 1-ой проекции | 500 | |||
Рентгенография стопы в боковой проекции с нагрузкой | 500 | |||
Рентгенография тазобедренного сустава с отведением бедра | 500 | |||
Рентгенография лобкового симфиза | 500 | |||
Рентгенография кисти в 1-ой проекции | 700 | |||
Рентгенография ключицы в 1-ой проекции | 700 | |||
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография плечевой кости в 1-ой проекции | 700 | |||
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография бедренной кости в 1-ой проекции | 700 | |||
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 700 | |||
Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 700 | |||
Рентгенография костей таза | 700 | |||
Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 700 | |||
Рентгенография одного отдела позвоночника | 700 | |||
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 900 | |||
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 900 | |||
Флюорография | 1100 |
Развернуть список цен
Рентгенография В АМ Медика
Цифровое сканирование: единственный в Казани новейший аппарат Listem REX-550R: SMART!Преимущества Listem REX 550R Smart
- Удобное и компактное (всего 3х2 метра) механизированное рабочее место 550R Smart позволяет проводить съемку в вертикальном и горизонтальном положении пациента в рамках одного рентгеновского комплекса.
- Качественное изображение благодаря большому плоскопанельному детектору с высоким разрешением.
- Минимальная доза облучения за счет минимального времени экспозиции, требующегося для получения цифрового рентгеновского изображения.
- Широкий диапазон настроек стенда делает позиционирование пациента максимально простым и быстрым.
Для пациентов с весом до 300 кг
- Современное высокотехнологичное и эргономичное оборудование, установленное в наших клиниках, позволяет проводить рентген пациентам с весом до 300 кг.
- Расшифровкой снимков в АМ Медика занимаются высокопрофессиональные специалисты. Это врачи-рентгенологи с большим опытом работы и актуальными знаниями в своей профессиональной области.
Отзывы пациентов
Встречают преветственный персонал обращаются на вы, все дохотщиво объясняют. Рек...
Не выявил
Все очень понравилось
Все понравилось. Отношение персонала, сама процедура . Ясно и четко все разъяснили...
Рекомендую
Врачи-профессионалы своего дела, удобное расположение клиники.
Нет
Чёткие и понятные консультации врачей. Если что-то не ясно, врачи без проблем всё п...
Внимательный , отзывчивый персонал
Приезжаем второй раз из другого города всё очень хорошо. Советуем!
Современное оборудование, вежливый персонал, грамотные профессиональные специал...
Удобное местоположение клиники