Консультации | ||
4.3 | Прием врача-невролога | 2100 |
6.1 | Прием врача-кардиолога | 2100 |
16.1 | Прием врача-эндокринолога | 2100 |
МРТ диагностика | ||
21.1 | МРТ головного мозга | 6100 |
21.7 | МР ангиография артерий головного мозга | 6100 |
21.9 | МРТ ангиография венозных синусов головного мозга | 6100 |
21.22 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6100 |
21.29 | МРТ ангиография артерий шеи | 6100 |
21.45 | Дополнительно контрастное усиление | 4500 |
УЗИ диагностика | ||
20.38.1 | Цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с функциональными пробами. (ЭКДС сосудов шеи) | 2100 |
20.41.1 | Цветное дуплексное сканирование магистральных сосудов головного мозга с функциональными пробами (ТКДС сосудов головы) | 2100 |
20.14 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1700 |
Функциональная диагностика | ||
19.3 | ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
Лабораторные анализы | ||
23.5 | забор крови | 200 |
26.1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 515 |
26.116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 275 |
26.ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль (Serum Biochemistry: Extended Profile) | 4395 |
26.ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | 3045 |
26.928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1750 |
26.190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 875 |
стоимость по прайсу | 59755 | |
Стоимость | 36000 | |
Скидка % | -40 | |
Экономия | 23755 |
01 марта 2023 - 31 марта 2023