

От 3100 руб.
Узнать цены
Запишитесь на прием
1 место в рейтинге МРТ центров Казани
* По версии портала ProDoctorov.ru
* По версии портала ProDoctorov.ru
Передовые томографы Siemens Magnetom Symphony 1,5 T и Philips Diamond Select Brilliance
Бесплатное заключение врача
Вид исследования | Цена | Цена по акции | ||
---|---|---|---|---|
МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 3500 | 2800 | ||
Компьютерная томография головы | ||||
МСКТ головного мозга | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей черепа | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей лицевого черепа | 3100 | 2480 | ||
МСКТ околоносовых пазух | 3100 | 2480 | ||
МСКТ височных костей | 3100 | 2480 | ||
МСКТ глазных орбит | 3100 | 2480 | ||
МСКТ зоны турецкого седла и гипофиза | 3100 | 2480 | ||
МСКТ головного мозга для призывников с измерением индексов | 3300 | 2640 | ||
Компьютерная томография позвоночника | ||||
МСКТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 3100 | 2480 | ||
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3100 | 2480 | ||
МСКТ шеи, гортани, трахеи | 3100 | 2480 | ||
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 | 2480 | ||
МСКТ кости | 3100 | 2480 | ||
МСКТ органов малого таза | 3100 | 2480 | ||
МСКТ мягких тканей (одна область) | 3100 | 2480 | ||
МСКТ крестцово-подвздошного сочленения | 3100 | 2480 | ||
МСКТ всего позвоночника: шейный, грудной и поясничный отдел (для исключения очаговой патологии) | 7100 | |||
МСКТ с контрастом | ||||
МСКТ малого таза (без стоимости контраста) | 3100 | 2480 | ||
МСКТ брюшной полости (без стоимости контраста) | 3700 | 2960 | ||
МСКТ забрюшинного пространства (без стоимости контраста) | 3700 | 2960 | ||
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (без стоимости контраста) | 4700 | 3760 | ||
МСКТ коронарных артерий (коронарография) с контрастированием | 10700 | |||
Компьютерная томография сердечно- сосудистой системы | ||||
МСКТ сосудов (одна область, без стоимости контраста) | 7600 | |||
Компьютерная томография суставов | ||||
МСКТ костей таза | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей предплечья | 3100 | 2480 | ||
МСКТ плечевого сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ локтевого сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ лучезапястного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ кисти | 3100 | 2480 | ||
МСКТ коленного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ голеностопного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ костей голени | 3100 | 2480 | ||
МСКТ стопы | 3100 | 2480 | ||
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 3100 | 2480 | ||
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 | 4080 | ||
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 | 4080 | ||
МСКТ пары суставов | 5100 | 4080 |
Развернуть список цен
Отзывы пациентов
Внимательный , отзывчивый персонал
Приезжаем второй раз из другого города всё очень хорошо. Советуем!
Современное оборудование, вежливый персонал, грамотные профессиональные специал...
Удобное местоположение клиники
Предоставляемые услуги
Хочу поблагодарить Врача- гинеколога Долгополову Викторию Валерьяновну , за чутк...
В первую очередь выражаю благодарность врачу терапевту молодой девушке Султановой...
Я их не нашла
В целом клиника то же понравилась, цены не высокие по отношению к другим клиникам, ...
Отличная клиника!
Прекрасный врач - невролог Сомов Дмитрий Михайлович! Профессионал высочайшего ур...