Вид диагностики | Описание | Цена |
Консультации | Врачи по выбору (6 консультаций) | 12600 |
Компьютерная томография | МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 3500 |
МРТ диагностика всего организма | МРТ головного мозга, МРТ артерий головного мозга, МРТ вен головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ артерий шейного отдела позвоночника , МРТ грудного отдела позвоночника, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика, МРТ органов малого таза (матка и придатки, яичники, предстательная железа, мочевой пузырь), МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и МР холангиография, МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 67400 |
Цифровая дерматоскопия | Эпилюминисцентная дерматоскопия новообразований всего тела (картография) | 5900 |
УЗИ | Щитовидная железа, молочных желез | 1970 |
Лабораторные анализы (онкомаркеры) | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов), Общий анализ мочи, Биохимия крови (расширенный профиль), Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная, Забор крови (Из вены) | 8430 |
ЭГДС | ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия диагностическая), Колоноскопия (толстокишечная эндоскопия диагностическая) | 3500 |
Цена без скидки | 103300 | |
Скидка% | 47% | |
ИТОГ | 55000 |
01 сентября 2023 - 30 сентября 2023