МРТ диагностика всего организма | ||
21.1 | МРТ головного мозга | 6100 |
21.7 | МРТ артерий головного мозга | 6100 |
21.9 | МРТ вен головного мозга | 6100 |
21.22 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6100 |
21.29 | МРТ артерий шейного отдела позвоночника | 6100 |
21.24 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6100 |
21.26 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 7700 |
21.16 | МРТ органов малого таза (матка и придатки, яичники, предстательная железа, мочевой пузырь) | 7700 |
21.12 | МРТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) и МР холангиография | 7700 |
21.13 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные и мезентериальные лимфоузлы) | 7700 |
Компьютерная томография | ||
11.28 | МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 4500 |
УЗИ | ||
20.17.2 | УЗИ Щитовидной железы в режиме ЦДК, с оценкой кровотока | 1100 |
20.3/20.4 | УЗИ молочных/грудных желез | 1300 |
Эндоскопия | ||
8.3 | ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия диагностическая) | 3500 |
Стоимость по прайсу | 77800 | |
Стоимость | 45000 | |
Скидка % | -42 | |
Экономия | 32800 |
01 марта 2024 - 31 октября 2024