Код продукта | Вид диагностики | Цена |
20.18 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
20.20 | УЗИ Почек и надпочечников | 1700 |
20.1 | УЗИ органов малого таза,абдоминально (мочевой пузырь; женщины - матка и придатки, мужчины -предстательная железа | 2700 |
20.17.2 | УЗИ Щитовидной железы в режиме ЦДК, с оценкой кровотока | 1700 |
20.3/20.4 | УЗИ молочных желез/УЗИ грудные железы | 2100 |
Цена без скидки | 10300 | |
Скидка% | 32% | |
ИТОГ | 7100 |
01 марта 2024 - 31 мая 2025