Код продукта | Вид диагностики | Цена |
20.18 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
20.20 | УЗИ Почек и надпочечников | 490 |
20.1 | УЗИ органов малого таза,абдоминально (мочевой пузырь; женщины - матка и придатки, мужчины -предстательная железа | 1100 |
20.17.2 | УЗИ Щитовидной железы в режиме ЦДК, с оценкой кровотока | 870 |
20.3/20.4 | УЗИ молочных желез/УЗИ грудные железы | 1100 |
Цена без скидки | 4760 | |
Скидка% | 26% | |
ИТОГ | 3500 |
01 марта 2023 - 31 марта 2023