№ п/п | Наименование услуги |
1 | АЧТВ (АПТВ, активированное частичное тромбопластиновое время) |
2 | Протромбин, МНО (протромбиновое время, PT, Prothrombin, INR) |
3 | Фибриноген (Fibrinogen) |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) |
5 | Анализ крови. Общий анализ крови |
8 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза) |
9 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST) |
10 | Альбумин (в крови) (Albumin) |
11 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alpha-Amylase) |
13 | Билирубин общий (Bilirubin total) |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) |
16 | Глюкоза (в крови) (Glucose) |
18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) |
22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат) |
26 | Мочевина (в крови) (Urea) |
27 | Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) |
28 | Общий белок (в крови) (Protein total) |
30 | Триглицериды (Triglycerides) |
31 | Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) |
32 | Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотностиl) |
33 | Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП) |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II) |
36 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) |
37 | Кальций общий (Ca, Calcium total) |
39 | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови |
40 | Магний в сыворотке (Magnesium, Serum; Мg) |
41 | Фосфор неорганический в крови (Phosphorus, P) |
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, Antistreptolysin-O, ASO) |
43 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) |
44 | Ревматоидный фактор (РФ IgM, Rheumatoid Factor, RF) |
48 | Железо сыворотки (Iron, serum; Fe) |
50 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) |
51 | Ферритин (Ferritin) |
52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) |
53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) |
54 | Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) |
55 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) |
57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) |
58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) |
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle Stimulating Hormone, FSH) |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, Luteinizing Hormone, LH) |
61 | Пролактин (Prolactin) |
64 | Тестостерон (Testosterone) |
65 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) |
66 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) |
67 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) |
68 | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) |
69 | RPR тест (антикардиолипиновый тест) (Rapid Plasma Reagin Test) |
70 | Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно |
73 | HBsAg, качественный тест (поверхностный антиген вируса гепатита B) |
79 | Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) |
101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) |
116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) |
117 | Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) |
309СВ | Герпесвирус 1 и 2 типов, определение ДНК в сыворотке крови (HSV-1, 2 DNA, Serum)* |
484 | Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест (Helicobacter pylori. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) |
139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) |
142 | CA 15-3 (Антиген раковый 15-3, Cancer Antigen 15-3) |
144 | CA 19-9 (Углеводный антиген CA 199, Carbohydrate Antigen 19-9) |
146 | Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) |
149 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) |
154 | 17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) |
164 | D-димер (D-dimer) |
165 | Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций) |
166 | CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4, Carbohydrate Antigen 724, CA 724) |
172 | Инсулин |
175 | Лептин (Leptin) |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) |
194 | Тромбиновое время (Thrombin Time) |
219 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) |
220 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) |
240 | Исследование кала на скрытую кровь Качественный метод |
868 | Цинк, сыворотка (Zinc, Serum; Zn) |
869 | Селен, сыворотка (Selenium, serum; Se) |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон, Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) |
892 | Марганец, сыворотка (Manganese, serum; Mn) |
911 | Лейкоцитарная формула с обязательной «ручной» микроскопией мазка |
928 | 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D, 25Hydroxycalciferol) |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол, Vitamin A, Retinol, Serum) |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол, Vitamin E) |
978 | Гастрин-17 (стимулированный) |
1071 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) |
1144 | Антимюллеров гормон (АМГ, Anti-Mullerian Hormone) |
1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) |
1267 | Антинуклеарный фактор (АНФ, HEp-2, титры) |
1280 | CA-242 (Углеводный антиген СА-242, опухолевый маркёр CA-242) |
1332 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину, IgG |
1606 | Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота, Vitamin C) |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) |
1659 | Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) |
3355 | Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов |
N-BINDR | Билирубин непрямой |
ROMA1/2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA |
ППМЭС | Пробоподготовка |
Забор крови | |
Расшифровка врача | |
Общая стоимость 67390 | |
Стоимость со скидкой 57000 | |
Экономия 10390 | |
Скидка 15% |
01 марта 2024 - 31 октября 2024