МСКТ органов грудной полости (легкие и средостение) | 3500 ₽ | 2800 ₽ | Записаться
|
МСКТ головного мозга | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ костей черепа | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ костей лицевого черепа | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ околоносовых пазух | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ височных костей | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ глазных орбит | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ зоны турецкого седла и гипофиза | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ головного мозга для призывников с измерением индексов | 3300 ₽ | 2640 ₽ | Записаться
|
МСКТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ грудного отдела позвоночника | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ шеи, гортани, трахеи | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ кости | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ органов малого таза | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ мягких тканей (одна область) | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ всего позвоночника: шейный, грудной и поясничный отдел (для исключения очаговой патологии) | 7100 ₽ | Записаться
|
|
МСКТ крестцово-подвздошного сочленения | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ брюшной полости (без стоимости контраста) | 3700 ₽ | 2960 ₽ | Записаться
|
МСКТ забрюшинного пространства (без стоимости контраста) | 3700 ₽ | 2960 ₽ | Записаться
|
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства (без стоимости контраста) | 7400 ₽ | 4700 ₽ | Записаться
|
МСКТ коронарных артерий (коронарография) с контрастированием | 10700 ₽ | Записаться
|
|
МСКТ малого таза (без стоимости контраста) | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ сосудов (одна область, без стоимости контраста) | 7600 ₽ | Записаться
|
|
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 ₽ | 4080 ₽ | Записаться
|
МСКТ костей таза | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ костей предплечья | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ плечевого сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ локтевого сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ лучезапястного сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ кисти | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ коленного сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ голеностопного сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ костей голени | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ стопы | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ височно-нижнечелюстного сустава | 3100 ₽ | 2480 ₽ | Записаться
|
МСКТ пары суставов | 5100 ₽ | 4080 ₽ | Записаться
|
МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5100 ₽ | 4080 ₽ | Записаться
|
Поиск результатов исследования в архиве | 500 ₽ | Записаться
|
|
с болюсным контрастированием 50 мл | 2100 ₽ | Записаться
|
|
с болюсным контрастированием 100 мл | 3200 ₽ | Записаться
|
|
с болюсным контрастированием 150 мл | 3900 ₽ | Записаться
|
|
Печать снимков на пленке | 1000 ₽ | Записаться
|
|
Запись исследования на диск | 1000 ₽ | Записаться
|
|
Описание исследований врачом-рентгенологом "Второе экспертное мнение" (1 область исследования) | 800 ₽ | Записаться
|
|
Дополнительная программа (протокол) за каждые 5 мин | 700 ₽ | Записаться
|
|
Срочное описание | 500 ₽ | Записаться
|
|
Пересылка результатов исследования в электронной форме | 1000 ₽ | Записаться
|
В отличие от обычного рентгена, при котором лучи, проходя сквозь ткани тела и органов, фиксируются на пленке, компьютерная томография обеспечивает трехмерное изображение. Благодаря облучению с разных сторон, за счет кольцеобразного устройства излучателя, у врача появляется возможность увидеть изображение всесторонне, а также, при необходимости, делать так называемые срезы изображения внутренних органов. Таким образом, выбирая компьютерную томографию, вы выбираете точность.
КТ применяется как уточняющий диагностический метод после проведения более простых и доступных методов исследования. С помощью компьютерной томографии можно выявить заболевание на ранней стадии его развития, локализовать патологический процесс и определить его взаимосвязь с окружающими органами. КТ играет важную роль в выборе адекватной лечебной тактики, в планировании объема хирургического вмешательства и топометрии при лучевой терапии, а также в оценке эффективности проводимого лечения.